CHEVROLET
AVEO / KALOS Hatchback (T200)
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LY4 | 8260AAB | ||||||
L14(85CUL4) | 8260030 8260AAD | ||||||
LV8(91CUL4) |
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | AVEO
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMU | 8265ABF 8265ABL 8260ABL 8260ABR | ||||||
LMU | 8265ADF |
AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) | AVEO /
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LY4 | 8260AAA | ||||||
LMU | 8265ABI 8260ABO | ||||||
LMU | 8265ABE 8260ABK | ||||||
LDT | 8265ABG 8260ABM |
EPICA
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3(121CUL6) LBM | 8260AAH | ||||||
LLW | 8260ABA | ||||||
LBK LF4(152CUL6) | 8260AAI |
LACETTI
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L14(85CUL4) | 8260036 8260AAR 8260AAT | ||||||
L44(96CUL4) LXT | 8260AAS 8260034 | ||||||
LDA | 8260035 | ||||||
LDA | 8260AAV 8260AAW 8260044 | ||||||
LMN | 8260ABB 8260ABC |
LACETTI Sedan
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L14(85CUL4) | |||||||
LXT L44(96CUL4) |
LACETTI Station wagon
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L44(96CUL4) LXT | |||||||
LXT | |||||||
LMN |
REZZO
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L44(96CUL4) | 8260022 | ||||||
L44(96CUL4) | 8260042 8260AAZ | ||||||
L88 | 8260021 | ||||||
L88 | 8260041 8260AAY |
Ürün Türü | TİCARİ MAL |
---|---|
Marka | KORE |
Ürün Grubu | OTOMOTİV |
Birim | ADET |