OPEL
SIGNUM Hatchback
VECTRA C
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 19 DT | 0035ABR 0035090 0035023 | ||||||
Z 19 DTH | 0035ABT 0035092 0035025 | ||||||
Z 19 DTL | 0035108 0035ABS |
VECTRA C GTS
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 19 DT | 0035091 0035024 0035ACE | ||||||
Z 19 DTH | 0035093 0035026 0035ACG | ||||||
Z 19 DTL | 0035109 0035ACF |
VECTRA C Station wagon
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 19 DT | 0035068 0035021 0035ACN | ||||||
Z 19 DTH | 0035069 0035022 0035ACP | ||||||
Z 19 DTL | 0035111 0035ACO |
Ürün Türü | TİCARİ MAL |
---|---|
Marka | ODM |
Ürün Grubu | OTOMOTİV |
Birim | ADET |